¡Suscribite y recibí notificaciones de todos nuestros descuentos especiales!
Envío gratuito en órdenes mayores a ₡100,000 (Aplican ciertas condiciones)
¿ Nuevo cliente?
¿Contraseña olvidada? Recuperar contraseña
Recordar tu contraseña?
¿ Ya tienes una cuenta ?
| *Nombre | CÁMARA TÉRMICA DE MANO |
| Cantidades por caja interna | 1 |
| Cantidades por cartón maestro | 60 |
| Código de producto | YT-72920 |
| Marca | YATO |
| Tipo | Herramientas de medición |
| Tipo de sensor | Microcalorímetro de óxido de vanadio (VOx) |
| Resolución infrarroja | 96x96 (IRS: 240x240) |
| Banda de respuesta infrarroja | 8 ~ 14μm |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| NETD | ≤60mK@25℃, @F/1.0 |
| Longitud focal | 1.35mm |
| Ángulo de visión | 50°×50° |
| Modo de enfoque | Enfoque fijo |
| Rango de medición de temperatura | -20℃ ~ +150℃ (-4℉ ~ 302℉) 100℃ ~ 550℃ (212℉ ~ 1022℉) |
| Precisión de medición de temperatura | ±2℃ o ±2% (valor máximo) |
| Resolución de medición de temperatura | 0.1℃ |
| Modo de medición de temperatura | Punto central / temperatura máxima / temperatura mínima |
| Color | Paleta: arcoíris / rojo hierro / rojo intenso / blanco caliente / negro caliente |
| Ajuste de emisividad | Ajustable de 0.01 a 1.00 |
| Frecuencia de imagen térmica | ≤18Hz |
| Resolución de luz visible | 640×480 |
| Tamaño de pantalla | 2.4 pulgadas (240x320) |
| Modo de visualización | Infrarrojo / luz visible / fusión de doble imagen |
| Almacenamiento del equipo | Memoria eMMC integrada de 8G (espacio disponible para el usuario |
| Características | aproximadamente 6.5G) |
| Formato de imagen/video | JPG/MP4 |
| Modo de exportación | Exportación mediante conexión USB a computadora |
| Idioma del menú | Inglés, chino, italiano y alemán |
| Tipo de batería | Batería de litio recargable incorporada (18650) |
| Capacidad de batería | 2000mAh |
| Autonomía | ≥4 horas |
| Interfaz de energía | Tipo C |
| Apagado automático | 5 minutos / 20 minutos / desactivado |
| Temperatura de operación | -5℃ ~ +40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -10℃ ~ +50℃ |
| Humedad relativa | 10% a 85% HR (sin condensación) |
| Peso del producto | 249.5g |
| Tamaño del producto | 208mm×60.9mm×75.9mm |
Recibo/Retiro de mercancía:
Envíos a todo Costa Rica
Por Carbone Express. Seguimiento de todos nuestros envíos.
Pague como quiera
Utilice los diversos medios de pago que tenemos a disposición.
Retire en tienda
En nuestras instalaciones para mayor rapidez.
