¡Suscribite y recibí notificaciones de todos nuestros descuentos especiales!
Envío gratuito en órdenes mayores a ₡100,000 (Aplican ciertas condiciones)
¿ Nuevo cliente?
¿Contraseña olvidada? Recuperar contraseña
Recordar tu contraseña?
¿ Ya tienes una cuenta ?
High Tack ULTRA
Agarre inicial inmediato 30 Kg x cm2.
Viscosidad alta.
Pegamento alta adherencia y resistencia 290 ml
| % tensión en caso de rotura | 150% (ISO-8339-40) |
| ¿Dónde usarlo? | Aluminio, acero galvanizado e inoxidable, zinc, cobre, placas de revestimiento a base de cemento, placas HPL, madera tratada, yeso, vidrio, esmalte, colocar canalizaciones para cables, ingletado de ventanas de aluminio, espejos |
| Acabado | Sin Acabado |
| Almacenamiento | Almacenar en lugar fresco y seco en embalaje cerrado. Una vez abierto el embalaje, el producto caduco antes. 12 meses en el embalaje sin abrir, entre +5°C y +25°C |
| Apariencia | Pasta |
| Aplicación | Para interiores y exteriores |
| Capacidad | Adherencia inicial muy fuerte |
| Capacidad 2 | Pega incluso en superficies húmedas / Pega vidrios de seguridad |
| Capacidad 3 | Ideal para pegado estructural de paneles |
| Características | No corroe los metales |
| Características 2 | Muy poderoso |
| Características 3 | Libre de solventes e isocianatos |
| Certificaciones | ISO-1183, ISO-868, ISO-8339-40, Emissions-dans-lair-interieur A+ |
| Código de producto | H-0760 (Ultra) |
| Compatible | Compatible con pistola para high tack código H-0773(SOUDAL) |
| Componente básico | Polímero MS |
| Contenido en disolventes | 0% |
| Contenido en isocianato | 0% |
| Contenido en materia seca | ca. 100% |
| Curado Funcional | Por humedad ambiente |
| Densidad | ca. 1,64 g/ml (ISO-1183) |
| Eco-Friendly | Si |
| Embalaje | 12 cartuchos de 290 ml por caja: blanco |
| Especificaciones | Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes después de 48 horas |
| Forma/estado | Líquido |
| Formación de tela | ± 10-15 minutos a 23°C y 50% H.R. |
| Marca | CARBONE |
| Material | Polímero |
| Materiales | Polímeros MS |
| Módulo con tensión de 100% | 1,900 N/mm² (ISO-8339-40) |
| Módulo en caso de rotura | 2000 N/mm² (ISO-8339-40) |
| Número de componentes | 1 |
| Observaciones | Es importante una buena ventilación durante la colocación y el secado |
| Olor | Característico |
| Para su Uso En | Paneles de aislamiento acústico (PUR, PIR, PS)marcos y armazones en construccioneslistones, ornamentos y molduras de madera y plástico, umbrales, alféizares, rodapiés y listones, elementos de construcción completos en armazones |
| Peso (Kg) | 0.55 Kg |
| Precaución | No sirve para pegar en PE, PP, PA, Teflon® y betun |
| Procedencia | Importado |
| Rango de Temperatura de Rendimiento | De +5°C a +40°C, no aplicar por debajo de +5°C. |
| Recomendaciones | Utilizar con la ventilación adecuada,no para juntas duradamente sumergidas en agua,juntas de mas de 5 mm de ancho/profundo,piscinas con agua clorada en caso de imersion duradera,ni piscina interiores, betun,plicarbonato y poli acrilato |
| Recuperación elástica | Elasticidad duradera |
| Resiste | A los rayos UV |
| Resistencia al cizallamiento | 3,8 N/mm² |
| Resistente a temperaturas | De -40°C a +90°C |
| Se vende por | Unidad |
| Seguridad | Consulte la ficha de seguridad, que le proporcionaremos a simple petición |
| Serie | High tack Ultra |
| Shore A | 60 (+/- 5) (ISO-868) |
| Solubilidad | Agua prácticamente insoluble |
| Tiempo | Secado en 48 horas curado total ( puede ser mas o memos dependiendo de la humedad) |
| Tipo | Alta Adherencia |
| Tipo de Contenedor | Cartucho |
| Usos | Construcción |
| Velocidad de curado | 2,5 a 3 mm/24 horas a 23°C y 50% H.R. |
Recibo/Retiro de mercancía:
Envíos a todo Costa Rica
Por Carbone Express. Seguimiento de todos nuestros envíos.
Pague como quiera
Utilice los diversos medios de pago que tenemos a disposición.
Retire en tienda
En nuestras instalaciones para mayor rapidez.
