¡Suscribite y recibí notificaciones de todos nuestros descuentos especiales!
Envío gratuito en órdenes mayores a ₡100,000 (Aplican ciertas condiciones)
¿ Nuevo cliente?
¿Contraseña olvidada? Recuperar contraseña
Recordar tu contraseña?
¿ Ya tienes una cuenta ?
Soudal Silirub AC Negro Silicona acetica sellado general de vidrio de alumnio 280ml.
| *Nombre | Slicona para vidrio y aluminio SILIRUB AC |
| ¿Dónde usarlo? | Sellado de vidrio y otras superficies lisas. |
| Advertencia | Leer el manual de operación y seguir todas las instrucciones antes de usar producto. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| Alargamiento a la rotura | 800% |
| Aplicación de Sellado | Sellado general de vidrio y carpintería con aplicaciones tales como el sellado de vidrio y aluminio, sellado de vitrinas, sellado de mamparas, sellado de cerámicas acristaladas y sellado de ventanas. |
| Base | Polisiloxano |
| Características | Excelente adherencia en varios sustratos |
| Características 2 | Elasticidad permanente |
| Certificaciones | EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 12.5E EN 15651-2:2012: Type G |
| Código de producto | H-0769(Soudal) |
| Color | Negro |
| Compatible | Pistola para Silicón COD.: H-0774(SOUDAL) |
| Conservación | 12 meses envase cerrado a +5° C - +25° C |
| Consistencia | Pasta estable |
| Densidad | Ca. 1,03g/ml (transp.) |
| Densidad de vapor relativa | No aplicable |
| Densidad relativa | 970 kg/m³ |
| Forma física | Pasta |
| Formación de piel | Ca. 7 min. |
| Inflamabilidad | Poco combustible |
| Marca | SOUDAL |
| Materiales | Composición: silicona de reticulación acética de alta calidad |
| Módulo de elasticidad | 0,40N/mm² |
| Movimiento admisible máximo | 25% |
| Observaciones | Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. No aplicar sobre: piedra natural, p. ej. mármol, granito, etc. (formación de manchas). |
| Olor | Olor de vinagre |
| Para su Uso En | Interior y exterior |
| Peso (Kg) | 0.34 Kg |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Bélgica |
| Punto de inflamación | > 100 °C |
| Rango | Entre -60°C y +180°C |
| Rango de Temperatura de Aplicación | De +1°C a +30°C |
| Recuperación elástica | >90% |
| Resiste | A la Radiación UV y agentes climáticos |
| Se vende por | Unidad |
| Shore A | 25±5 |
| Sistema de polimerización | Polimerización por la humedad del aire |
| Solubilidad | Agua ; insoluble |
| Temperatura de Almacenamiento | +5°C y +25°C. |
| Tensión máxima | 1,50N/mm² |
| Tiempo de polimerización | Ca. 2mm/día |
| Tipo | Silicones Acéticos |
| Tipo de Contenedor | Cartucho |
| Usos | Construcción |
Recibo/Retiro de mercancía:
Envíos a todo Costa Rica
Por Carbone Express. Seguimiento de todos nuestros envíos.
Pague como quiera
Utilice los diversos medios de pago que tenemos a disposición.
Retire en tienda
En nuestras instalaciones para mayor rapidez.
