¡Suscribite y recibí notificaciones de todos nuestros descuentos especiales!
Envío gratuito en órdenes mayores a ₡100,000 (Aplican ciertas condiciones)
¿ Nuevo cliente?
¿Contraseña olvidada? Recuperar contraseña
Recordar tu contraseña?
¿ Ya tienes una cuenta ?
Fix All Crystal soudal pegamento transparente de alta adherencia y resistencia(misma calidad del high tack) curado 100% cryst.290ml.
| *Nombre | Fix All Cristal de Soudal 100% CRISTALINO |
| ¿Dónde usarlo? | Industria constructora y la metalúrgica Pegado elástico en construcciones de distintos Tipos; Pegado de materiales transparentes como vidrio, PC y PMMA |
| Advertencia | Leer el manual de operación y seguir todas las instrucciones antes de usar producto. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| Alargamiento a la rotura | 800% |
| Almacenamiento | 12 meses en un sitio seco y fresco en envase no abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C |
| Aplicación de Sellado | Sirve para aplicaciones cristal y no daña el esmalte de los espejos. |
| Base | Polímero MS® |
| Capacidad | Dimensionado de la junta: Anchura mínima para encolado: 2mm / Anchura máxima para encolado: 10mm |
| Características | Sellador adhesivo de construcción mono componente neutro, elástico y cristalino de alta calidad a base de un polímero MS®. Excelente aplicación; Elasticidad persistente después del secado; Pintable con productos a base de agua. |
| Código de Barras | 5411183124257 |
| Código de producto | H-0762(Soudal) |
| Color | Transparente |
| Compatible | Pistola para high tack: H-0773(SOUDAL) |
| Consistencia | Pasta estable |
| Densidad | 1,04g/ml; Absoluta: 1400 kg/m³ ; 20 °C. |
| Densidad de vapor relativa | No hay información disponible |
| Densidad relativa | 1.4 ; 20 °C |
| Dureza | 38 ±5 Shore A |
| Estabilidad | Estabilidad química: Estable en condiciones normales. |
| Forma física | Pasta |
| Formación de piel | (20°C/65% H.R.) (*) Ca. 10 minutos |
| Inflamabilidad | Poco combustible |
| Log Kow | No aplicable (mezcla) |
| Marca | SOUDAL |
| Material | Silicona |
| Materiales | Composición: Silicona de reticulación acética de alta |
| Medida | Elongación elástica (DIN 53504) 300% |
| Módulo de elasticidad | 100 % (DIN 53504) 0.8 N/mm² |
| Movimiento admisible máximo | 20% |
| Observaciones | Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. No aplicar sobre: piedra natural, p. ej. mármol, granito, etc. (formación de manchas). |
| Olor | Olor característico |
| Para su Uso En | Interior y exterior |
| Peso (Kg) | 0.36kg |
| pH | No hay información disponible |
| Presentación | Caja |
| Presión de vapor | No hay información disponible |
| Procedencia | Bélgica |
| Propiedades comburentes | Ningún grupo químico asociado con propiedades oxidantes |
| Propiedades explosivas | Ningún grupo químico asociado con propiedades explosivas |
| Punto de Ebullición | No hay información disponible |
| Punto de Ebullición (F) | No hay información disponible |
| Punto de fusión | No hay información disponible |
| Punto de inflamación | > 240 °C |
| Punto de Inflamación (F) | > 465 °F |
| Rango de Temperatura (F) | De -40°F a +194°F |
| Rango de temperaturas | De -40°C a +90°C |
| Resiste | Resistente a los hongos, agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas. |
| Se vende por | Unidad |
| Shore A | Shore A |
| Sistema de polimerización | Polimerización por la humedad del aire |
| Solubilidad | disolventes orgánicos ; soluble |
| Solubilidad agua | agua ; insoluble. |
| Tamaño de las partículas | No aplicable |
| Tasa de evaporación | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición | No hay información disponible |
| Temperatura de inflamación espontánea | No hay información disponible |
| Tensión máxima | (DIN 53504) 2.4N/mm² |
| Tiempo de polimerización | (20°C/65% H.R.) (*) 2 a 3mm/día |
| Tipo | Media Adherencia |
| Tipo de Contenedor | Cartucho |
| Umbral de olor | No hay información disponible |
| Usos | Construcción |
| Viscosidad cinemática | No hay información disponible |
| Viscosidad dinámica | No hay información disponible |
Recibo/Retiro de mercancía:
Envíos a todo Costa Rica
Por Carbone Express. Seguimiento de todos nuestros envíos.
Pague como quiera
Utilice los diversos medios de pago que tenemos a disposición.
Retire en tienda
En nuestras instalaciones para mayor rapidez.
